服务热线
010-68173889
厂商性质:生产厂家
更新时间:2023-11-27
浏览次数:1811
简要描述:
中试冷冻干燥机在食品工业、制药工业、化工领域以及实验室研究等方面具有广泛的应用。它能够将物料从液态转化为干燥的固态,并延长物料的保存期限,同时保持其原始品质。
Pilot3-6/5-8/7-12/10-15经济型系列技术参数:
型号 | Pilot3-6L | Pilot3-6M | Pilot5-8L | Pilot5-8M | Pilot7-12L | Pilot7-12M | Pilot10-15L | Pilot10-15M | |||||
冻干面积 | 0.35 | 0.35 | 0.525 | 0.525 | 0.8 | 0.8 | 1.0 | 1.0 | |||||
冷阱温度(空载) | -55℃ | -85℃ | -55℃ | -85℃ | -55℃ | -85℃ | -55℃ | -85℃ | |||||
真空度(空载) | ≤3Pa | ||||||||||||
板层温度(空载) | -40℃ | -55℃ | -40℃ | -55℃ | -40℃ | -55℃ | -40℃ | -55℃ | |||||
板层制冷方式 | 硅油循环 | ||||||||||||
捕水能力 | 6L | 6L | 8L | 8L | 12L | 12L | 15L | 15L | |||||
冻干效率 | 3L/24H | 3L/24H | 5L/24H | 5L/24H | 7L/24H | 7L/24H | 10L/24H | 10L/24H | |||||
板层间距 | 100mm | 100mm | 80mm | 80mm | 80mm | 80mm | 85mm | 85mm | |||||
压塞 | 电动 | ||||||||||||
压缩机功率 | 1.5HP | 2*1.5HP | 2HP | 2*2HP | 3HP | 2*3HP | 3HP | 2*3HP | |||||
真空泵 | 4L/S | ||||||||||||
整机尺寸(约) | W760*D1040*H1860 | W760*D1040*H1860 | W760*D1040*H1860 | W760*D1040*H1860 | W760*D1140*H1980 | W760*D1140*H1980 | W760*D1140*H1980 | W760*D1140*H1980 |
上一篇:Pilot5-8M中试冻干机
下一篇:Pilot7-12M中试冻干机